КЛАДОЭНДЕЗИС НАСЕКОМЫХ |
|||||||
fg | |||||||
Gnathopoda Euarthropoda Mandibulata
Eucrustacea Cephalocarida Remipedia Malacostracia Gnathostraca Ostrapoda Copepodoidea |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Cephalocarida | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | \ | |||||||||||||
Phyllocarida | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | I | I | I | I | I | I | I | I | \ | \ | \ | \ | \ | \ | ||||||||
— | Eumalacostraca | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | I | I | I | I | I | I | I | I | \ | \ | \ | \ | \ | |||||||||
... | Remipedia | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | / | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
Gnathostraca-Anostraca | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
... | Gnathostraca-Notostraca, | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | - | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | Conchostraca | |||
Gnathostraca-Cladocera | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | - | - | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
|
Copepoda | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | / | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
Branchiura | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | / | I | I | I | I | |||||||||||||||||
Cirripedia | ||||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | I | I | I | I | I | I | ||||||||||||||||
|
Mystacocarida | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | mx2 | / | I | I | I | I | |||||||||||||||||
... | Ostrapoda | |||||||||||||||||||||||||
a1 | a2 | md | mx1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Рис. 4.7.2. Eucrustacea: специализация сегментов тела в разных таксонах.
Рис. 4.7.1. Eucrustacea