ÊËÀÄÎÝÍÄÅÇÈÑ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ |
|||||||
fg |
[0] ñåãìåíòàöèÿ |
[1] ãîëîâà |
[2] ãðóäü |
[3] áðþøêî |
[4] îðãàíû |
[5] îíòîãåíåç |
[6] îáðàç æèçíè |
òàáë. A. ãëàçà òàáë. B. àíòåííà òàáë. C. ìàêñ. ùóïèê òàáë. D. ëàá. ùóïèê |
òàáë. E. òàðñóñ | òàáë. F. ìàëüïèãèåâû ñîñóäû | òàáë. G. âîçðàñòà |
Óêàçàòåëü
ïðèçíàêîâ: òàáëèöà G
(Óêàçàòåëü ïðèçíàêîâ [5.16])
×èñëî ïðåèìàãèíàëüíûõ ïîñòýìáðèîíàëüíûõ âîçðàñòîâ
îáùåå ÷èñëî ïðåèìàãèíàëüíûõ âîçðàñòîâ |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | áîëüøå |
Diplura (14) | * | ||||||||||
Collembola (8) | + | + | + | * | + | + | + | + | + | + | + |
♂ Protura (7) | * | ||||||||||
♀ Protura (7) | * | ||||||||||
Triplura (8) | * | ||||||||||
Ephemeroptera (1) | * | ||||||||||
Odonata [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | * | ||||||||
Embioptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | * | ||||||||||
Notoptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | * | ||||||||||
Plecoptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | * | ||||||||||
Raptoriae [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | + | + | + | ||||||
Neoblattariae [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | + | + | + | ||||||
Isoptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | * | * | * | * | * | + | + | + | |||
Saltatoria [ñì. Pterygota (4Ca)] | * | + | + | ||||||||
Spectra [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | |||||||||
Dermatoptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | + | + | + | + | |||||
Zoraptera [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | ||||||||||
Copeognatha [ñì. Pterygota (4Ca)] | + | + | + | * | + | + | |||||
Parasita (12) | * | ||||||||||
Condylognatha (3) | + | + | * | ||||||||
– Thysanoptera (1) | + | * | * | ||||||||
– Hemelytrata [ñì. Condylognatha (3)] | + | * | |||||||||
– Saltipedes (1) | + | * | |||||||||
– Scytinelytra (1) | * | ||||||||||
– Gynaptera [ñì. Condylognatha (3)] | + | * | |||||||||
– ♂ Gallinsecta (1) | * | ||||||||||
– ♀ Gallinsecta (1) | * | + | |||||||||
îáùåå ÷èñëî ïðåèìàãèíàëüíûõ âîçðàñòîâ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | áîëüøå |
÷èñëî ëè÷èíî÷íûõ âîçðàñòîâ Metabola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | áîëüøå |
Eleuterata [ñì. Metabola (1A)] | + | + | + | ||||||||
Birostrata [ñì. Metabola (1A)] | * | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Rhaphidioptera [ñì. Metabola (1A)] | + | ||||||||||
Meganeuroptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | + | ||||||||
Hymenoptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | + | * | |||||||
Scorpiomuscae [ñì. Metabola (1A)] | + | + | |||||||||
Metamecoptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | |||||||||
Nannomecoptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | |||||||||
Raphioptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | |||||||||
Aphaniptera (7) | + | * | |||||||||
Diptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | * | * | * | + | + | + | + | ||
– Cyclorapha (1) | + | * | |||||||||
Trichoptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | + | ||||||||
Lepidoptera [ñì. Metabola (1A)] | + | + | + | ||||||||
÷èñëî ëè÷èíî÷íûõ âîçðàñòîâ Metabola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | áîëüøå |
îáùåå ÷èñëî ïðåèìàãèíàëüíûõ âîçðàñòîâ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | áîëüøå |
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: * – èñõîäíîå ÷èñëî; + – âñòðå÷àþùååñÿ ÷èñëî.