ÊËÀÄÎÝÍÄÅÇÈÑ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ |
|||||||
fg |
[0] ñåãìåíòàöèÿ |
[1] ãîëîâà |
[2] ãðóäü |
[3] áðþøêî |
[4] îðãàíû |
[5] îíòîãåíåç |
[6] îáðàç æèçíè |
òàáë. A. ãëàçà òàáë. B. àíòåííà òàáë. C. ìàêñ. ùóïèê òàáë. D. ëàá. ùóïèê |
òàáë. E. òàðñóñ | òàáë. F. ìàëüïèãèåâû ñîñóäû | òàáë. G. âîçðàñòà |
Óêàçàòåëü
ïðèçíàêîâ: òàáëèöà E
(Óêàçàòåëü ïðèçíàêîâ [2.50])
×èñëî ÷ëåíèêîâ ëàïêè
÷èñëî ÷ëåíèêîâ òàðñóñà: |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | áîëüøå |
Symphyla (11) | * | ||||||
Diplopoda (5) | * | * | |||||
Pauropoda (6) | * | * | |||||
Chilopoda (7) | + | + | + | + | |||
– Notostigmophora (4) | + | ||||||
Entognatha (3) | + | * | |||||
– Diplura [ñì. Entognatha (3)] | * | ||||||
– Collembola (1) | * | ||||||
– Protura (5) | * | ||||||
Amyocerata (5) | + | + | + | + | + | * | |
– Zygentoma [ñì. Amyocerata (5)] | + | + | + | * | |||
– Microcoryphia (7) | + | * | |||||
– ëè÷èíêè Ephemeroptera (9) | + | * | |||||
– èìàãî Ephemeroptera (9) | + | + | + | + | + | * | |
– Odonata (7) | + | + | * | † | |||
– – Neodonata (6) | + | + | * | ||||
– †Protorrhynchota (5) | + | * | |||||
– Embioptera (2) | * | ||||||
– Notoptera [ñì. Amyocerata (5)] | * | ||||||
– Plecoptera (2) | + | * | |||||
– Raptoriae [ñì. Amyocerata (5)] | + | + | * | ||||
– Neoblattariae (2) | * | ||||||
– Isoptera (9) | + | + | * | ||||
– †Permorchesopia (1) | * | ||||||
– Neorchesopia (1) | + | + | + | * | |||
– – Caelifera (3) | + | + | * | ||||
– Spectra [ñì. Amyocerata (5)] | + | * | |||||
– Dermatoptera (14) | + | † | |||||
– – †Protelytroptera (2) | * | ||||||
– – †Archidermaptera (1) | * | ||||||
– – Neodermaptera (1) | * | ||||||
– èìàãî Parametabola (5) | + | + | + | * | |||
– ëè÷èíêè Parametabola (5) | + | + | * | + | |||
– – èìàãî Zoraptera (2) | * | ||||||
– – èìàãî Parapsocida [ñì. Parametabola (5)] | + | * | |||||
– – èìàãî Eupsocida [ñì. Parametabola (5)] | + | * | |||||
– – Parasita (6) | + | * | |||||
– – – Amblycera (6) | * | ||||||
– – – Ischnocera (5) | + | * | |||||
– – – Siphunculata (4) | * | ||||||
– – – Rhyncophthirina (6) | * | ||||||
– – ëè÷èíêè Thysanoptera (1) | * | ||||||
– – èìàãî Thysanoptera (4) | + | * | |||||
– – ëè÷èíêè Auchenorrhyncha [ñì. Parametabola (5)] | * | + | |||||
– – èìàãî Auchenorrhyncha [ñì. Parametabola (5)] | + | + | + | * | |||
– – ëè÷èíêè Euhomopterta [ñì. Parametabola (5)] | + | + | + | * | |||
– – ëè÷èíêè Subtericornes (5) | * | * | |||||
– – Coleorrhyncha (3) | * | ||||||
– – ëè÷èíêè Heteroptera [ñì. Parametabola (5)] | + | + | * | ||||
– – èìàãî Heteroptera [ñì. Parametabola (5)] | + | + | + | * | |||
– – Plantisuga (2) | + | + | * | ||||
– – – èìàãî Saltipedes (8) | * | ||||||
– – – ëè÷èíêè Saltipedes (8) | + | + | + | ||||
– – – èìàãî Scytinelytra (1) | * | ||||||
– – – ëè÷èíêè Scytinelytra (1) | * | ||||||
– – – Aphidococca (6) | + | + | * | ||||
– èìàãî Metabola [ñì. Amyocerata (5)] | + | + | + | + | + | * | |
– ëè÷èíêè Metabola (1Cc) | + | * | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | áîëüøå |
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: * – èñõîäíîå ÷èñëî; + – âñòðå÷àþùååñÿ ÷èñëî; † – òîëüêî ó èñêîïàåìûõ.