ÊËÀÄÎÝÍÄÅÇÈÑ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ |
|||||||
fg |
[0] ñåãìåíòàöèÿ |
[1] ãîëîâà |
[2] ãðóäü |
[3] áðþøêî |
[4] îðãàíû |
[5] îíòîãåíåç |
[6] îáðàç æèçíè |
òàáë. A. ãëàçà òàáë. B. àíòåííà òàáë. C. ìàêñ. ùóïèê òàáë. D. ëàá. ùóïèê |
òàáë. E. òàðñóñ | òàáë. F. ìàëüïèãèåâû ñîñóäû | òàáë. G. âîçðàñòà |
Óêàçàòåëü
ïðèçíàêîâ: òàáëèöà A
(Óêàçàòåëü ïðèçíàêîâ [1.21])
×èñëî ëèíç ñëîæíîãî ãëàçà
÷èñëî ëèíç ñëîæíîãî ãëàçà |
||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ìíîãî | |
Entognatha (2) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
– Diplura (3) | * | |||||||||
– Collembola (6) | + | + | + | + | + | + | + | + | * | |
– Protura (2) | * | |||||||||
Zygentoma [ñì. Amyocerata (4)] | + | * | ||||||||
Microcoryphia (1) | * | |||||||||
Ephemeroptera (2) | * | |||||||||
Odonata (1b), (1c) | * | |||||||||
Idioprothoraca (4) | + | * | ||||||||
Rhipineoptera [ñì. Amyocerata (4)] | + | * | ||||||||
Zoraptera (1) | * | * | ||||||||
Eupsocida [ñì. Amyocerata (4)] | * | |||||||||
Parapsocida (Êëàññèôèêàöèÿ è ñòàòóñ) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | * |
Parasita (8) | + | + | * | |||||||
– Amblycera (3) | + | * | ||||||||
– Ischnocera (3) | * | |||||||||
– Siphunculata (3) | + | * | ||||||||
– Rhyncophthirina (5) | * | |||||||||
ëè÷èíêè Gynaptera (2) | + | * | ||||||||
ëè÷èíêè è ñàìêè Gallinsecta (2) | + | * | ||||||||
ñàìöû èìàãî Gallinsecta (2) | + | + | + | + | + | + | + | + | * | |
èìàãî Metabola (1Ca) | + | + | * | |||||||
– èìàãî Aphaniptera (2) | + | * | ||||||||
ëè÷èíêè Metabola (1Ca) | + | + | + | + | + | + | + | * | + | |
ëè÷èíêè Eleuterata [ñì. Metabola (1Ca)] | + | + | + | + | + | + | * | |||
ëè÷èíêè Strepsiptera (1) | + | + | + | + | + | * | ||||
ëè÷èíêè Birostrata [ñì. Metabola (1Ca)] | + | + | + | + | + | * | ||||
ëè÷èíêè Rhaphidioptera [ñì. Metabola (1Ca)] | + | + | + | * | ||||||
ëè÷èíêè Meganeuroptera [ñì. Metabola (1Ca)] | * | |||||||||
ëè÷èíêè Hymenoptera (9) | + | * | ||||||||
ëè÷èíêè Metamecoptera [ñì. Metabola (1Ca)] | * | |||||||||
ëè÷èíêè Nannomecoptera [ñì. Metabola (1Ca)] | + | |||||||||
ëè÷èíêè Scorpiomuscae (5) | * | |||||||||
ëè÷èíêè Caurinus [Êë. Raphioptera] | * | |||||||||
ëè÷èíêè Boreus/fg2 [-"-] | * | |||||||||
ëè÷èíêè Aphaniptera (7) | * | |||||||||
ëè÷èíêè Trichoptera [ñì. Metabola (1Ca)] | + | + | * | |||||||
ëè÷èíêè Lepidoptera [ñì. Metabola (1Ca)] | + | + | + | + | + | + | + | * | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ìíîãî |
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: * – èñõîäíîå ÷èñëî; + – âñòðå÷àþùååñÿ ÷èñëî.