ÊËÀÄÎÝÍÄÅÇÈÑ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ |
|||||||
fg |
[0] ñåãìåíòàöèÿ |
[1] ãîëîâà |
[2] ãðóäü |
[3] áðþøêî |
[4] îðãàíû |
[5] îíòîãåíåç |
[6] îáðàç æèçíè |
òàáë. A. ãëàçà òàáë. B. àíòåííà òàáë. C. ìàêñ. ùóïèê òàáë. D. ëàá. ùóïèê |
òàáë. E. òàðñóñ | òàáë. F. ìàëüïèãèåâû ñîñóäû | òàáë. G. âîçðàñòà |
Óêàçàòåëü
ïðèçíàêîâ: òàáëèöà Ñ
(Óêàçàòåëü ïðèçíàêîâ [1.61])
×èñëî ÷ëåíèêîâ ìàêñèëëÿðíîãî ùóïèêà
÷èñëî ÷ëåíèêîâ ìàêñèëëÿðíîãî ùóïèêà | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | íåîïðåäåëåííîå | |
Hexapoda (2c) | + | + | + | + | + | * | + | + | + |
– Diplura [ñì. Entognatha (1)] | + | + | |||||||
– Collembola [ñì. Entognatha (1)] | + | + | |||||||
– Protura [ñì. Entognatha (1)] | + | + | + | + | |||||
– Zygentoma (6) | * | + | |||||||
– Microcoryphia (2) | * | ||||||||
– ëè÷èíêè Ephemeroptera (6) | + | + | + | * | + | ||||
– Odonata (3b) | * | ||||||||
– Idioprothoraca (6) | * | ||||||||
– Rhipineoptera (3) | + | * | |||||||
– Zoraptera (3) | * | ||||||||
– Acercaria (2) | + | + | + | + | * | + | + | + | + |
– – Parapsocida, Eupsocida [Acercaria (2)] | * | ||||||||
– – Amblycera (5) | + | + | * | ||||||
– – Ischnocera (4) | * | ||||||||
– – Siphunculata (1d) | * | ||||||||
– – Rhyncophthirina (1) | * | ||||||||
– – Thysanoptera (2) | + | + | * | + | + | + | + | + | |
– – – †Palaeophysapoda (2) | * | ||||||||
– – Arthroidignatha (1b) | * | ||||||||
– Eleuterata [ñì. Hexapoda (2c)] | + | + | * | + | |||||
– Strepsiptera (2) | + | + | |||||||
– èìàãî Birostrata (1) | * | ||||||||
– ëè÷èíêè Birostrata (1) | * | ||||||||
– Rhaphidioptera (1) | * | ||||||||
– Nothomegaloptera (1) | * | ||||||||
– Eumegaloptera (1) | + | * | |||||||
– èìàãî Hymenoptera (1) | + | + | + | + | + | * | |||
– ëè÷èíêè Hymenoptera (1) | + | + | + | + | + | * | |||
– èìàãî Enteracantha [ñì. Hexapoda (2c)] | * | ||||||||
– èìàãî Aphaniptera (1b) | * | ||||||||
– ëè÷èíêè Scorpiomuscae [ñì. Hexapoda (2c)] | + | ||||||||
– ëè÷èíêè Metamecoptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | ||||||||
– – ëè÷èíêè Nannomecoptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | ||||||||
– ëè÷èíêè Calyptroptera (7) | * | ||||||||
– èìàãî Diptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | + | + | + | * | ||||
– – èìàãî Brachocera (2) | + | * | |||||||
– ëè÷èíêè Diptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | + | |||||||
– èìàãî Trichoptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | + | + | + | + | * | |||
– ëè÷èíêè Trichoptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | ||||||||
– èìàãî Lepidoptera (3) | + | + | + | + | + | * | |||
– ëè÷èíêè Lepidoptera [ñì. Hexapoda (2c)] | + | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | íåîïðåäåëåííîå |
Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: * – èñõîäíîå ÷èñëî; + – âñòðå÷àþùååñÿ ÷èñëî.